Index of /SISTEM MANAJEMEN/11. Data Backup Portal/05. SOP Dept. Purchasing

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]2. P.1.IK.1 Pemantauan Pembelian v.0.docx2025-04-14 15:58 135K 
[   ]3. P.1.IK.2. Penentuan Pemasok v.0.docx2025-04-14 16:01 139K 
[   ]1. P.1.0._Prosedur_Pembelian v.0.docx2025-04-17 07:37 115K 
[   ]5. P.3.0. Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok v.0.docx2025-04-17 07:37 180K 
[   ]Lampiran_Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok.docx2025-04-22 15:04 29K 
[   ]2. P.1.IK.1 Pemantauan Pembelian.docx2025-04-22 15:13 242K 
[   ]3. P.1.IK.2. Penentuan Pemasok.docx2025-04-22 15:14 244K 
[   ]5. P.3.0. Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok.docx2025-04-22 15:17 264K 
[   ]~$ P.1.IK.2. Penentuan Pemasok.docx2025-04-24 13:01 162  
[   ]~$ P.2.0. Pembuatan PO.docx2025-04-24 13:01 162  
[   ]4. P.2.0. Pembuatan PO v.0.docx2025-07-21 11:11 220K 
[   ]5. P.3.0. Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok rev1.docx2025-07-28 10:26 215K 
[   ]5. P.3.0. Prosedur Penilaian Kinerja Pemasok rev1.pdf2025-07-29 08:51 464K 
[   ]1. P.1.0. Prosedur Pembelian.docx2025-08-14 08:00 2.5M 
[   ]1. P.1.0. Prosedur Pembelian.pdf2025-08-14 08:00 327K 
[   ]4. P.2.0. Pembuatan PO.docx2025-08-14 08:39 626K 
[   ]4. P.2.0. Pembuatan PO.pdf2025-08-14 08:39 303K 

Apache/2.4.66 (Ubuntu) Server at karir.chitose-indonesia.com Port 7777