Index of /SISTEM MANAJEMEN/2. SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT/KLAUSUL 7. DUKUNGAN/7.5 INFORMASI YANG TERDOKUMENTASI/1. RECORD/3. KADALUARSA PER DEPT/BUSDEV

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Analisa Risiko Dept BUSDEV 2024.xlsx2024-07-12 09:39 146K 
[   ]15. P.10.IK.4 PENGAJUAN PEMBUATAN CO.docx2023-11-06 16:00 70K 
[   ]13. Proses-SI.doc2023-06-12 16:25 43K 
[   ]12. P.10.IK.5. PEMBUKAAN Polis.docx2023-11-06 16:01 77K 
[   ]11. P.10.IK.1 Penyerahan Dokumen Eksport.docx2023-11-06 15:58 72K 
[   ]10. P.10.IK.3. PEMBUATAN SI.docx2023-11-06 16:00 71K 
[   ]9. P.10.0. P-Pembuatan Dokumen Export.docx2023-11-06 15:58 73K 
[   ]8. P.10.IK.2. KIRIMDOK.docx2023-11-06 15:59 69K 
[   ]7. P.9.IK.2. pembuatan-INV & PL.docx2023-11-06 15:57 72K 
[   ]6. P.9.IK.1. PEMERIKSAAN LC.docx2023-11-06 15:56 73K 
[   ]5. P.9.0. P-RPELC.docx2024-09-25 14:52 75K 
[   ]4. P.8.IK.1. PEMBAYARAN -NLC- revisi.docx2023-11-06 15:54 72K 
[   ]4. P.6.0. prosedur Pelayanan.docx2023-11-08 10:12 470K 
[   ]3. P.8.0. P-RPENLC.docx2023-11-06 15:53 71K 
[   ]3. P.3.IK.3. Pembuatan ROP.docx2023-11-08 10:11 69K 
[   ]2. P.7.IK.2. ROP EKSPOR.docx2023-11-06 15:43 69K 
[   ]2. P.1.IK.1 Evaluasi Kemampuan Internal (EKI).doc2023-11-08 10:10 145K 
[   ]1. Penanganan Pelanggan BusDev.pdf2024-07-15 14:51 506K 
[   ]1. P.7.IK.1. Proforma Invoice.docx2023-11-06 15:41 80K 
[   ]1. P.1. Penanganan Order.docx2023-11-06 15:42 79K 
[   ]1.4. Bis Pro Penanganan Pelanggan (BusDev).pdf2023-06-07 10:01 396K 

Apache/2.4.66 (Ubuntu) Server at karir.chitose-indonesia.com Port 7777