Index of /SISTEM MANAJEMEN/2. SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT/KLAUSUL 7. DUKUNGAN/7.5 INFORMASI YANG TERDOKUMENTASI/1. RECORD/3. KADALUARSA PER DEPT/CMS/2. CMS/NON PRESENTASI

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]0. STRUKTUR CMS 05 SEPT 22.pdf2022-11-28 15:54 193K 
[   ]1.1. IDENTIFIKASI CMS PROSES.pdf2023-12-14 08:22 786K 
[   ]1.1. STRUKTUR CMS 05 SEPT 22 r_rotated.pdf2022-11-28 15:54 193K 
[   ]1.2. IDENTIFIKASI CMS PROSES.pptx2023-05-16 15:39 837K 
[   ]1.2. Identifikasi CMS Proses.vsd2023-05-25 11:36 370K 
[   ]1.2. STRUKTUR CMS 05 April 2024.pdf2024-07-11 13:39 198K 
[   ]1. Business Process CMS.pdf2023-03-13 11:30 518K 
[   ]1. Business Process CMS.vsd2023-03-13 11:29 583K 
[   ]1. HIRADC CMS.xlsx2024-07-02 11:16 20K 
[   ]2.1. Bisnis Proses CMS.vsd2023-05-16 13:31 337K 
[   ]2.1. VISI, MISI & COMPRO.pptx2023-11-17 11:31 18M 
[   ]2.2. Bisnis Proses CMS.pdf2024-08-01 08:22 457K 
[   ]2.2. Bisnis Proses CMS.vsd2024-08-01 09:30 367K 
[   ]2. CMS - MATRIKS KOMPETENSI 2023.xlsx2022-11-28 15:42 52K 
[   ]2. Daftar induk dokumen up date Dec 2023.docx2024-04-27 20:53 68K 
[   ]2. Daftar induk dokumen up date Nov 2023.docx2023-12-12 13:26 85K 
[   ]3.1. SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI ISO 9001, 14001 & 45001.pptx2023-10-26 15:53 9.0M 
[   ]4. P.1.0. Prosedur Pengendalian Dokumen.docx2025-02-28 10:10 377K 
[   ]5. P.2.0. Prosedur Pengendalian Rekaman.docx2025-03-17 11:05 161K 
[   ]6. P.3.0. Prosedur Audit Internal Sistem Manajemen.docx2024-04-26 16:23 177K 
[   ]8. SELF_ASSESMENT_FILE penggantian PJT-rev1.xlsx2023-11-16 16:06 73K 
[   ]11. P.4.0. Prosedur Tinjauan Managemen.docx2024-07-11 13:23 201K 
[   ]12. P.5.0. Prosedur Pengetahuan Organisasi (Repaired).docx2025-03-26 14:51 290K 
[   ]12. P.5.0. Prosedur Pengetahuan Organisasi.docx2023-11-06 13:46 216K 
[   ]13. Jadwal MT Rev-1 (update).xlsx2024-07-18 15:20 43K 
[   ]13. P.6.0. Prosedur Pengendalian Risiko dan Peluang.docx2024-06-03 08:54 201K 
[   ]14. P.7.0. Prosedur Komplain antar Departemen.docx2023-12-20 11:31 74K 
[   ]Analisa Risiko Dept. CMS 2024.xlsx2024-07-02 10:37 288K 
[   ]Business Process - CI-28122017.pptx2017-12-28 09:12 97K 
[   ]Ghant Chart project- ISO 9001-Chitose-Rev.docx2017-10-12 07:58 13K 
[   ]Ghant Chart project- ISO 9001-Chitose-Rev.xls2017-11-03 07:25 61K 
[   ]P.6.0. Prosedur Pengendalian Resiko dan Peluang.docx2019-11-26 16:19 42K 

Apache/2.4.66 (Ubuntu) Server at karir.chitose-indonesia.com Port 7777