Index of /SISTEM MANAJEMEN/2. SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT. CINT/KLAUSUL 9. EVALUASI KINERJA/9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN EVALUASI/02. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN/02. 2021

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1.1. Kuesioner 2021 - DF.pdf2022-04-14 10:05 37K 
[   ]1.2. Kuesioner 2021 - MIM.pdf2022-04-14 10:25 37K 
[   ]1.3. Kuesioner 2021 - SBF.pdf2022-04-14 10:21 37K 
[   ]1.4. Kuesioner 2021 - SPF.pdf2022-04-14 10:31 37K 
[   ]1.5. Kuesioner 2021 - SSF.pdf2022-04-14 10:28 36K 
[   ]1.6. Kuesioner 2021 - SSM.pdf2022-04-14 10:16 37K 
[   ]1.7. Kuesioner 2021 - SWG.pdf2022-04-14 10:19 37K 
[   ]1.8. Kuesioner 2021 - TP.pdf2022-04-14 10:11 37K 
[   ]2.1. Kuesioner 2021.xlsx2022-04-14 10:31 15K 
[   ]2.2. Rekap Hasil Kuesioner Kepuasan Pelanggan 2021.xlsx2022-04-14 11:41 36K 
[   ]3. Pengolahan Data Kepuasan Pelanggan 2021.PDF2022-04-14 12:21 3.3M 
[   ]4. Analisis Hasil Kuesioner Kepuasan Pelanggan 2021.doc2022-04-14 11:40 94K 
[   ]5. Laporan Kepuasan Pelanggan 2021.pdf2022-04-14 14:27 2.2M 
[   ]6. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN BUYER EXPORT 2020.pdf2021-06-11 13:26 1.9M 

Apache/2.4.66 (Ubuntu) Server at karir.chitose-indonesia.com Port 7777